Bestyrelsen identificerede i 2017 vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. Nedenfor er en oversigt over anvendelse af de indsamlede midler frem til og med 2022, samt en prioriterings-matrice for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer over de kommende år.
Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
Årstal | Modernisering af ledningsnet | Nye pumpe-styringer | Øvrige installationer og inventar | Måler-udskiftning | I alt |
2018-2022 | 3.662 | 594 | 194 | 4.450 | |
2023 | 445 (bestyrelsens forslag til takst fremadrettet) | 140 (bidrag fra salg af aktier) | 585 | ||
2024 | 445 | 445 | |||
2025 | 445 | 500 (opsparing) | 445 | ||
2026 | 445 | 445 | |||
2027 | 445 | 445 | |||
2028 | 445 | 445 | |||
2029 | 445 | 445 |
Gevinstoversigt
Aktivitet | Gevinst | Beskrivelse |
Energi, Solcelleanlæg | Selvforsyning af energi | Tilbagebetalingstid er mellem 10 og 15 år på de tilbud, som er indhentet siden 2019. |
Effektiv pumpestyring | Risikostyring | Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet. |
Modernisering af ledningsnet | Risikostyring | Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening. |
Forslag til Takstblad 2023, som aconto opkræves i januar 2023 og endelig afregnes i januar 2024, indeholder et årligt bidrag til moderniseringen på kr. 1.000 excl. moms per andelshaver. Takstbladet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2022.
Driftsstatus: Der er normal drift.
_______________
02.12.2024: Den første nye vandmåler fra Brdr. Daghl/Saint Gobain er installeret hos en forbruger, og vi er ved at lægge sidste hånd på en samlet udskiftningsplan. Vi sender orienteringsmail ud til andelshaverne inden for kort tid.