Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at identificere vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. På denne baggrund har vi i løbet af vinter/forår 2017 udarbejdet et prioriterings-matrice og overordnet budget for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer, over de kommende 11 år.
Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
Årstal | Udskiftning af ledningsnet | Nye pumpe-styringer | Solcelle-anlæg | Måler-udskiftning | I alt |
2018 | 2.000* | 500 | 100 | 2.600 | |
2019 | 2.800* | 2.800 | |||
2020 | 7.500* | 7.500 | |||
2021 | 1.000 | 1.000 | |||
2022 | 1.000 | 1.000 | |||
2023 | 1.000 | 1.000 | |||
2024 | 1.000 | 1.000 | |||
2025 | 1.000 | 500 | 1.500 | ||
2026 | 1.000 | 1.000 | |||
2027 | 1.000 | 1.000 | |||
2028 | 1.000 | 1.000 |
* sommerhuskloakering (samgravning). Estimerede priser, idet vi først har de faktiske priser for samgravning i etape 1 efter udløb af tilbudsfrist i Odsherred Forsynings udbud i løbet af juli 2017.
Gevinstoversigt
Aktivitet | Gevinst | Beskrivelse |
Energi, Solcelleanlæg | Selvforsyning af energi | Besparelse på kr. 10.000 - 15.000 årligt. |
Effektiv pumpestyring | Risikostyring | Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet. |
Udskiftning af ledningsnet | Risikostyring | Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening. |
Takstblad 2018, som aconto opkræves i januar 2018 og endelig afregnes i januar 2019, indeholder et ekstraordinært årligt bidrag til moderniseringen på kr. 2.000 excl. moms per andelshaver. Der er dog også behov for ekstern finansiering til at dække de kommende års aktiviteter og det ekstra årlige bidrag er en forudsætning for at kunne indhente denne eksterne financiering.
Driftsstatus:
Der er normal drift
_______________
09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS
09.05.2022 Generalforsamling afholdes den 18. juni 2022 kl. 10.30. Invitation sendes ud primo juni.