Vandværket besluttede i 2020 at indføre et egenkontrolsystem, som supplement til det lovbestemte kontrolprogram.
Prøvetagning = Afgang vandværk
Metode = Colilert-18 der giver det mest præcise analyseresultat på kortest mulig tid, det kræves 21 timer til konfirmering af positivt/negativt resultat og kvantificering op til 2419 cfu uden fortynding. Detekterer coliforme og E.coli på én gang
Udstyr = Vandværkets ejendom
Prøvetager = Driftsleder og Formand
Frekvens = Min. hvert 14. dag
Fortolkning af prøveresultat:
0 = Ingen identifikation
1 = Identifikation
Prøvedato | Coliforme | E. coli |
31-08-2020 kl. 11.00 | 0 | 0 |
01-09-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
08-09-2020 kl. 19.00 | 0 | 0 |
15-09-2020 kl. 19.00 | 0 | 0 |
22-09-2020 kl. 19.00 | 0 | 0 |
29-09-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
05-10-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
08-10-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
13-10-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
20-10-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
27-10-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
03-11-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
07-11-2020 kl. 19.30 | 0 | 0 |
11-11-2020 kl. 13.00 | 1 | 0 |
21-11-2020 kl. 20.00 | 0 | 0 |
28-11-2020 kl. 18.30 | 0 | 0 |
03-12-2020 kl. 12.30 | 0 | 0 |
14-12-2020 kl. 19.30 | 0 | 0 |
20-12-2020 kl. 11.30 | 0 | 0 |
28-12-2020 kl. 20.30 | 0 | 0 |
03-01-2021 kl. 13.30 | 0 | 0 |
12-01-2021 kl. 16.00 | 0 | 0 |
18-01-2021 kl. 14.00 | 0 | 0 |
22-01-2021 kl. 15.30 | 0 | 0 |
30-01-2021 kl. 12.00 | 0 | 0 |
07-02-2021 kl. 13.30 | 0 | 0 |
13-02-2021 kl. 11.30 | 0 | 0 |
20-02-2021 kl. 10.30 | 0 | 0 |
27-02-2021 kl. 12.00 | 0 | 0 |
06-03-2021 kl. 11.00 | 0 | 0 |
12-03-2021 kl. 15.00 | 0 | 0 |
20-03-2021 kl. 16.00 | 0 | 0 |
27-03-2021 kl. 19.30 | 0 | 0 |
05-04-2021 kl. 17.30 | 0 | 0 |
12-04-2021 kl. 21.00 | 0 | 0 |
18-04-2021 kl. 15.30 | 0 | 0 |
26-04-2021 kl. 18.00 | 0 | 0 |
01-05-2021 kl. 10.30 | 0 | 0 |
14-05-2021 kl. 15.30 | 0 | 0 |
27-05-2021 kl. 13.30 | 0 | 0 |
02-06-2021 kl. 10.30 | 0 | 0 |
07-06-2021 kl. 14.15 | 0 | 0 |
12-06-2021 kl. 9.30 | 0 | 0 |
15-06-2021 kl. 13.15 | 0 | 0 |
20-06-2021 kl. 14.30 | 0 | 0 |
04-07-2021 kl. 9.15 | 0 | 0 |
12-07-2021 kl. 11.00 | 0 | 0 |
21-07-2021 kl. 10.00 | 0 | 0 |
01-08-2021 kl. 9.15 | 0 | 0 |
16-08-2021 kl. 14.00 | 0 | 0 |
30-08-2021 kl. 15.00 | 0 | 0 |
14-09-2021 kl. 8.30 | 0 | 0 |
28-09-2021 kl. 17.00 | 0 | 0 |
07-10-2021 kl. 17.00 | 0 | 0 |
14-10-2021 kl. 12.30 | 0 | 0 |
23-10-2021 kl. 13.45 | 0 | 0 |
01-11-2021 kl. 14.15 | 0 | 0 |
13-11-2021 kl. 8.00 | 0 | 0 |
21-11-2021 kl. 18.00 | 0 | 0 |
27-11-2021 kl. 17.15 | 0 | 0 |
17-12-2021 kl. 10 | 0 | 0 |
22-12-2021 kl. 14 | 0 | 0 |
27-12-2021 kl. 16 | 0 | 0 |
08-01-2022 kl. 13.15 | 0 | 0 |
22-01-2022 kl. 10.30 | 0 | 0 |
03-02-2022 kl. 14 | 0 | 0 |
20-02-2022 kl. 11.15 | 0 | 0 |
04-03-2022 kl. 15.30 | 0 | 0 |
12-03-2022 kl. 12.45 | 0 | 0 |
28-03-2022 kl. 11.15 | 0 | 0 |
03-04-2022 kl. 8.00 | 0 | 0 |
14-04-2022 kl. 10.15 | 0 | 0 |
24-04-2022 kl. 14.00 | 0 | 0 |
01-05-2022 kl. 10.15 | 0 | 0 |
10-05-2022 kl. 15.15 | 0 | 0 |
18-05-2022 kl. 7.30 | 0 | 0 |
22-05-2022 kl. 7.30 | 0 | 0 |
29-05-2022 kl. 16.00 | 0 | 0 |
05-06-2022 kl. 7.30 | 0 | 0 |
16-06-2022 kl. 8.30 | 0 | 0 |
25-06-2022 kl. 12.30 | 0 | 0 |
30-06-2022 kl. 17.15 | 0 | 0 |
04-07-2022 kl. 18.15 | 0 | 0 |
15-07-2022 kl. 15.30 | 0 | 0 |
31-07-2022 kl. 12.15 | 0 | 0 |
03-08-2022 kl. 11.30 | 0 | 0 |
19-08-2022 kl. 16 | 0 | 0 |
24-08-2022 kl. 10.15 | 0 | 0 |
14-09-2022 kl. 8.30 | 0 | 0 |
27-09-2022 kl. 14 | 0 | 0 |
08-10-2022 kl. 8 | 0 | 0 |
25-10-2022 kl. 11 | 0 | 0 |
10-11-2022 kl. 15 | 0 | 0 |
20-11-2022 kl. 11 | 0 | 0 |
30-11-2022 kl. 10 | 0 | 0 |
13-12-2022 kl. 20 | 0 | 0 |
27-12-2022 kl. 15 | 0 | 0 |
08-01-2023 kl. 14.45 | 0 | 0 |
23-01-2023 kl. 18.30 | 0 | 0 |
08-02-2023 kl. 11 | 0 | 0 |
25-02-2023 kl. 8 | 0 | 0 |
03-03-2023 kl. 12 | 0 | 0 |
23-03-2023 kl. 10 | 0 | 0 |
02-04-2023 kl. 17.30 | 0 | 0 |
16-04-2023 kl. 10 | 0 | 0 |
30-04-2023 kl. 10 | 0 | 0 |
15-05-2023 kl. 8 | 0 | 0 |
01-06-2023 kl. 9.30 | 0 | 0 |
15-06-2023 kl. 17.10 | 0 | 0 |
30-06-2023 kl. 8 | 0 | 0 |
16-07-2023 kl. 20.30 | 0 | 0 |
01-08-2023 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 0 | 0 |
02-09-2023 | 0 | 0 |
17-09-2023 | 0 | 0 |
01-10-2023 | 0 | 0 |
13-10-2023 | 0 | 0 |
02-11-2023 | 0 | 0 |
14-11-2023 | 0 | 0 |
Driftsstatus: Der er normal drift.
_______________
19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her
24.11.2023: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført. Grundet historiske regnmængder over den seneste tid udestår retablering i rabatter, vejanlæg og på private grunde. Frits Jensens folk venter tilbage, når det igen er muligt at arbejde på områderne. Du kan læse mere om projektet her
21.12.2022: Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.
28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her
20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.
08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150). Du kan læse den her
20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her
15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her
05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter
02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå
farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.
31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken. Tak for alarmering fra andelshaverne i området.
25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her
25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus
11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand LINK
23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.
21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her
17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning. Ingen bemærkninger
16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK
27.05.2022: Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage
13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt
12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund
09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS