Herunder er en oversigt over de adresser som Vig Lyng Vandværk forsyner.
|
Vej |
Husnummer |
| Apollovej | Alle nr. |
| Baldersvej | Alle nr. |
| Barringgaardsvej | 53A og 53B |
| Bjarkesvej | Lige nr. 2-14 |
| Bolbjergvej | Alle nr. |
| Bragesvej | Alle nr. |
| Dianasvej | Alle nr. |
| Fenrisvej | Alle nr. |
| Frejasvej | Alle nr. |
| Friigsvej | Alle nr. |
| Fyrreleddet | 2 |
| Hellasvej | Alle nr. |
| Helsebakken | Alle nr. |
| Helsedalen | Alle nr. |
| Idunsvej | Lige nr. 1-13 og nr. 8 |
| Jyderup Sand | Alle nr. |
| Jyderupvej | 3 og 4 |
| Kinimondsvej | Lige nr. 2-10 |
| Lillemosevej | 5, 6, 8, 11-21 |
| Lokesvej | Alle nr. |
| Lundebakken | Alle nr. |
| Lyngkrogen | Alle nr. |
| Lyngtoftevej | 13 |
| Nykøbing-Slagelsevej | Lige nr. 6-20, ulige nr. 21-29 |
| Nørregårdsvej | Alle nr. |
| Odinsvej | Alle nr. |
| Ravnsbjergvej | Lige nr. 22-44, ulige nr. 39-41 |
| Rønnehøjvej | 1 til 7 |
| Skansevej | Lige nr. 4-12, ulige nr. 13-49 |
| Skovgårdsvej | 1 |
| Smidsholmvej | 7 og 10 |
| Strandgårdsleddet | Ulige nr. 1-25 og nr. 2 |
| Thorsvej | Alle nr. |
| Vestervangen | Alle nr. |
| Ærtemosevej | Ulige nr. 1-11 og nr. 4 |
| Østre Skovvej | 1, 2, 3, 6, 8 og 10 |
Der er følgende grundejerforeninger i vandværkets forsyningsområde:
Barringgård Øst & Vest
Keramikvej
Lundebakken
Lyngkrogen
Strandgården Nord
Troldgårdsvej
Driftsstatus: Der er normal drift.
13.08.2025: Etape 9 af ledningsudskiftningen gennemføres i det sene forår 2026 på Helsebakken. Forsynings- og stikledninger blev udskiftet på Helsedalen i maj og juni 2020 i forbindelse med Odsherred Forsynings sommerhuskloakering, og skiftes derfor ikke i 2026.
Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:
Tlf.: 23 29 60 57
Email: viglyngvand@gmail.com
Vandværket modtager ikke fysisk post.
Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa ABC, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk